<center id="yyr0i"></center>
    1. <ruby id="yyr0i"></ruby>
      av制服丝袜白丝国产网站,四虎地址8848,乱色熟女一区二区三区1000部,91狠狠狠,中文字幕在线国产精品,无码人妻精品一区二区三区蜜臀百度,欧美另类小说偷拍激情,18禁网站
      中文 EN 網(wǎng)站地圖
      當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滿裝圓柱滾子軸承 > 外圈有止動(dòng)槽,雙密封雙列滿裝圓柱滾子軸承

      外圈有止動(dòng)槽,雙密封雙列滿裝圓柱滾子軸承

      更新時(shí)間:2018-03-21 10:17:16點(diǎn)擊次數(shù):2111次字號(hào):T|T
      相關(guān)介紹

      外形尺寸(mm) 軸承代號(hào)Bearing code 額定負(fù)荷(kN) 安裝尺寸 極限轉(zhuǎn)速(r/min)* 重量
      Dimension Rated load Limiting speed (Kg)
      d D C B C1 D1 m t rs INA Cr Cor Ca1 止動(dòng)環(huán) Weight
      min
      20 42 29 30 24.7 39.8 1.8 0.5 0.3 SL04 5004ppx 41.5 50 21.5 WRE 42 4000 0.2
      25 47 29 30 24.7 44.8 1.8 0.5 0.3 SL04 5005ppx 45.5 59 21.5 WRE 47 3600 0.23
      30 55 33 34 28.2 52.8 2.1 0.5 0.3 SL04 5006ppx 52 69 25 WRE 55 3000 0.35
      35 62 35 36 30.2 59.8 2.1 0.5 0.3 SL04 5007ppx 65 90 27 WRE 62 2600 0.45
      40 68 37 38 32.2 65.8 2.7 0.8 0.6 SL04 5008ppx 82 113 28 WRE 68 2400 0.53
      45 75 39 40 34.2 72.8 2.7 0.8 0.6 SL04 5009ppx 98 141 30 WRE75 2200 0.68
      50 80 39 40 34.2 77.8 2.7 0.8 0.6 SL04 5010ppx 103 154 30 WRE 80 2000 0.73
      55 90 45 46 40.2 87.4 3.2 1 0.6 SL04 5011ppx 118 180 35 WRE90 1800 1.1
      60 95 45 46 40.2 92.4 3.2 1 0.6 SL04 5012ppx 123 195 35 WRE 95 1700 1.2
      65 100 45 46 40.2 97.4 3.2 1 0.6 SL04 5013ppx 128 209 35 WRE 100 1600 1.3
      70 110 53 54 48.2 107.1 4.2 1 0.6 SL04 5014ppx 172 270 43 WRE110 1400 1.85
      75 115 53 54 48.2 112.1 4.2 1 0.6 SL04 5015ppx 198 305 43 WRE 115 1400 2
      80 125 59 60 54.2 122.1 4.2 1.5 0.6 SL04 5016ppx 206 335 49 WRE 125 1300 2.7
      85 130 59 60 54.2 127.1 4.2 1.5 0.6 SL04 5017ppx 215 360 49 WRE130 1200 2.75
      90 140 66 67 59.2 137 4.2 1.5 0.6 SL04 5018ppx 310 520 54 WRE 140 1100 3.8


      外形尺寸(mm) 軸承代號(hào)Bearing code 額定負(fù)荷(kN) 安裝尺寸 極限轉(zhuǎn)速(r/min)* 重量
      Dimension Rated load Limiting speed (Kg)
      d D C B C1 D1 m t rs INA Cr Cor Ca1 止動(dòng)環(huán) Weight
      min
      95 145 66 67 59.2 142 4.2 1.5 0.6 SL04 5019PPX 315 540 54 WRE 145 1100 3.95
      100 150 66 67 59.2 147 4.2 1.5 0.6 SL04 5020PPX 330 550 54 WRE 150 1000 4.05
      110 170 79 80 70.2 167 4.2 1.8 0.6 SL04 5022PPX 395 680 65 WRE 170 900 6.45
      120 180 79 80 71.2 176 4.2 1.8 0.6 SL04 5024PPX 410 740 65 WRE 180 900 6.9
      130 200 94 95 83.2 196 4.2 1.8 0.6 SL04 5026PPX 550 980 77 WRE 200 800 10.5
      130 190 79 80 71.2 186 4.2 1.8 0.6 SL04 130PPX 425 790 65 WRE 190 800 7.8
      140 210 94 95 83.2 206 5.2 1.8 0.6 SL04 5028PPX 630 1120 77 WRE 210 750 11
      140 200 79 80 71.2 196 4.2 1.8 0.6 SL04 140PPX 445 840 65 WRE 200 750 10.7
      150 225 99 100 87.2 221 5.2 2 0.6 SL04 5030PPX 710 1270 81 WRE 225 700 13.5
      150 210 79 80 71.2 206 5.2 1.8 0.6 SL04 150PPX 465 920 65 WRE 210 700 8.2
      160 240 108 109 95.2 236 5.2 2 0.6 SL04 5032PPX 740 1370 89 WRE 240 650 16.5
      160 220 79 80 71.2 216 5.2 1.8 0.6 SL04 160PPX 480 970 65 WRE 220 700 8.8
      170 260 121 122 107.2 254 5.2 2 0.6 SL04 5034PPX 960 1760 99 WRE 260 600 22.5
      170 230 79 80 71.2 226 5.2 1.8 0.6 SL04 170PPX 490 1030 65 WRE 230 650 8.8
      180 280 135 136 118.2 274 5.2 2 0.6 SL04 5036PPX 1140 2140 110 WRE 280 550 30



      外形尺寸(mm) 軸承代號(hào)Bearing code 額定負(fù)荷(kN) 安裝尺寸 極限轉(zhuǎn)速(r/min)* 重量
      Dimension Rated load Limiting speed (Kg)
      d D C B C1 D1 m t rs INA Cr Cor Ca1 止動(dòng)環(huán) Weight
      min
      180 240 79 80 71.2 236 5.2 1.8 0.6 SL04 180PPX 500 1080 65 WRE240 600 9.8
      190 290 135 136 118.2 284 5.2 2 0.6 SL04 5038PPX 1170 2230 110 WRE 290 550 31.5
      190 260 79 80 73.2 254 5.2 1.8 0.6 SL04 190PPX 520 1160 65 WRE 260 550 12.7
      200 310 149 150 128.2 304 6.3 2 0.6 SL04 5040PPX 1370 2650 120 WRE 310 500 42
      200 270 79 80 73.2 264 5.2 1.8 0.6 SL04 200PPX 540 1210 65 WRE 270 550 13.2
      220 340 159 160 138.2 334 6.3 2 1 SL04 5044PPX 1580 3100 130 WRE 340 480 53.5
      220 300 94 95 83.2 294 5.2 2 1 SL04 220PPX 720 1590 75 WRE 300 480 19.5
      240 360 159 160 138.2 354 6.3 2 1 SL04 5048PPX 1650 3350 130 WRE 360 440 57.5
      240 320 94 95 83.2 314 6.3 2 1 SL04 240PPX 740 1710 75 WRE 320 480 21
      260 400 189 190 162.2 394 6.3 3 1.1 SL04 5052PPX 2380 4700 154 WRE 400 400 84.6
      260 340 94 95 83.2 334 6.3 3 1 SL04 260PPX 850 2010 75 WRE 340 440 22.5
      280 420 189 190 163.2 413 7.3 3 1.1 SL04 5056PPX 2600 5200 154 WRE 420 380 90
      280 360 94 95 83.2 354 6.3 3 1 SL04 280PPX 870 2130 75 WRE 360 420 24
      300 460 216 218 185.2 453 7.3 3 1.1 SL04 5060PPX 3000 5900 176 WRE 460 340 126
      300 380 94 95 83.2 374 6.3 3 1 SL04 300PPX 900 2260 75 WRE 380 380 25.5

      • 上一篇:已經(jīng)沒(méi)有了
      • 下一篇:已經(jīng)沒(méi)有了
      洛陽(yáng)百潤(rùn)斯軸承有限公司
      銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術(shù)支持:0379-64850198
      傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
      地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)安徽路萬(wàn)國(guó)銀座2-1409
      ? 2026 洛陽(yáng)百潤(rùn)斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
      Top 主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码日产精品一二三| 粉嫩导航| 18国产午夜福利一二区| 国产在线你懂| av免费网站| 亚洲色无码专区一区| 欧美成视频在线观看| 国产永久免费高清在线观看| 极品尤物被啪到呻吟喷水| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 麻豆国产在线精品国偷产拍| 男女啪祼交视频| 久久www免费人成看片中文| 成人做爰69片免费看网站野花| 亚洲AV电影不卡在线观看| 久热大香蕉| 国产乱弄免费视频观看| 国产精品国产三级区| 久久人妻少妇嫩草av无码专区| 日韩va中文字幕无码电影| 福利社影院| 日日干天天想夜夜摸| 久久久久无码精品亚洲日韩| 国产精品午夜福利合集| 国产精品久久777777| 亚洲区色| 欧美人禽交zozozo视频| 国产精品午夜福利91| 久久国产热这里只有精品| 国产网曝门| 亚洲爱婷婷色婷婷五月 | 亚洲高清乱码午夜电影网| 少妇被粗大的猛烈xx动态图| 色综合久| 国产精品毛片一区二区三区 | 国产系列丝袜熟女精品视频 | 亚洲一页| 99久久婷婷国产综合精品| 日韩中文字幕高清有码| 日韩精品无码不卡无码| 国产乱子伦精品视频|